2024全球主流联赛实时积分榜 · 球队实力权威排名
🔥 本站汇聚全球五大联赛、中超、世界杯等主流赛事球队排名数据,每日实时更新积分榜、胜率、净胜球等核心指标,为球迷提供最全面的足球队伍排名参考。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 10 | 塞维利亚 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 94 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 |
| 6 | 罗马 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 9 | 那不勒斯 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 10 | 都灵 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 8 | 马赛 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 10 | 雷恩 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
西甲冠军 · 欧冠15冠
世界第1
英超冠军 · 英超四连冠
世界第2
西甲亚军 · 欧冠5冠
世界第3
德甲亚军 · 欧冠6冠
世界第4
英超季军 · 欧冠6冠
世界第5
意甲冠军 · 欧冠3冠
世界第6| 排名 | 国家队 | FIFA积分 | 洲际 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1840 | 南美 |
| 2 | 法国 | 1835 | 欧洲 |
| 3 | 英格兰 | 1798 | 欧洲 |
| 4 | 比利时 | 1788 | 欧洲 |
| 5 | 巴西 | 1775 | 南美 |
| 6 | 荷兰 | 1765 | 欧洲 |
| 7 | 葡萄牙 | 1758 | 欧洲 |
| 8 | 西班牙 | 1752 | 欧洲 |
| 9 | 意大利 | 1745 | 欧洲 |
| 10 | 德国 | 1738 | 欧洲 |
| 11 | 克罗地亚 | 1725 | 欧洲 |
| 12 | 摩洛哥 | 1715 | 非洲 |
| 13 | 日本 | 1705 | 亚洲 |
| 14 | 美国 | 1698 | 北美 |
| 15 | 乌拉圭 | 1690 | 南美 |
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、总进球数、相互战绩等。
排名依据:主要参考联赛积分、近期战绩、球队身价、历史交锋、主客场表现等多维度数据综合评估。
更新周期:联赛期间每轮比赛结束后实时更新,杯赛阶段根据赛程动态调整,确保数据时效性。
数据来源:数据整合自FIFA官方、各大联赛官网、Opta数据统计等权威渠道,保证排名公正客观。
点击选择你认为最强的足球俱乐部